对比指南
比较所有会员等级
通过互动对比工具和个性化测试,找到最适合您生活方式的泰国精英会员。
哪个会员等级适合您?
回答4个简单问题,我们将为您推荐最佳等级。
并排对比
所有功能、所有等级一目了然。在手机上可横向滑动查看。
| 功能 | ![]() 铜卡 5 年 | ![]() 金卡 5 年 | ![]() 白金卡 10 年 | ![]() 钻石卡 15 年 | ![]() 尊享卡 20 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | THB 650,000 | THB 900,000 | THB 1,500,000 | THB 2,500,000 | THB 5,000,000 |
| Multi-entry Visa | |||||
| Airport Fast-Track | |||||
| Airport Lounge | |||||
| 24/7 Concierge | |||||
| Government Concierge | |||||
| Next Family Member | THB 1M/person | THB 1.5M/person | THB 2M/person | ||
| Privilege Points | |||||
| ↳Stay | Via points | Via points | Via points | Via points | |
| ↳Travel | Via points | Via points | Via points | Via points | |
| ↳Leisure | Via points | Via points | Via points | Via points | |
| ↳Health & Well-Being | Via points | Via points | Via points | Via points | |
| ↳Wealth | Via points | Via points | Via points | Via points | |
| Points / Year | — | 20 | 35 | 55 | 120 |
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
适合家庭
白金、钻石和尊享支持家庭申请,最高可享90%折扣。
5至20年
选择适合您长期计划的会员期限。
超高性价比
5年仅需65万泰铢起——最实惠的长期签证方案。




